A | B | C | K | D | 備考 | |
オリジナル(感度最低時) | 265V | 285V | 265V | 11V | 出力管が惚けているので電流が少ない | |
6ZP1変更(感度最低時) | 273V | 242V | 正常な出力管に交換 | |||
改造1(感度最低時) | 232V | 215V | 12Fのプレート回路X印の部分にに500Ωを追加、 平滑抵抗を3KΩに変更 |
|||
最終改造(感度最低時) | 235V | 200V | 13V | 140V | 同上で 平滑抵抗を6KΩに変更 | |
最終改造(感度最高時) | 230V | 170V | 11V | 30V | 同上で 平滑抵抗を6KΩに変更 6D6の電流増加による |
radiokobo-all